商品番号:EA429FB:
商品名:LOW LYDER FLEX・SLIM /
ローライダーフレックススリム ブラックEA429FB:TERZO
定価:115500円税込み※2011.10時点
■エアロボックスの大革命【アップ&ダウン機構】採用 | LOW LYDER FLEX・SLIM /ローライダーフレックススリム2011年冬登場モデル | |
■安全性を徹底追求【世界初安全二重ロックシステム】採用 | ||
■取付け安全・簡単【世界初フレキシブルセッティング】採用 | ||
■キー1つで全てをロック【マスターキーシステム】採用 | ・サイズ・外寸・アップ230×75×27.5cm/ダウン230×75×22.5cm | ・サイズ・内寸・アップ220×65×25 cm/ダウン 220×65×20cm |
・容 量・アップ 470L/ダウン380L(リットル) | ||
・開閉方向 左開き | ||
・取付可能寸法前後1145mm(MAX) | ||
・取付方法 フレキシブルセッティング | ||
・収納例・サーフボード・アップ/ダウンともフィン付ショートボード2枚(約180cm)フィンはFCSの115mmG3、G5基準 | ||
・収納例・スノーボード・アップ 3~7set/ダウン2~6set ※2 | ||
・収納例・スキー 4~7set(最大) | ||
・ワンタッチバックルベルト ○ | ||
EU(欧州連合)が2006年7月1日に施行した有害物質規制RoHS指令に対応した環境にやさしいモデルとなります | ||
■使用するには、ベースキャリアが必要になります。:ご自分のクルマに装着出来るかどうかの確認は、「TERZOテルッツオベースキャリア適合検索」でご確認いただけます | ||
※スノーボード、スキー(カービング含む)、サーフボードの積載数は目安です。
ビンディングの大きさ、フィンの形状により変更になる場合があります。
積載数は、ソフトB.D、ステップインB.D等を含めた目安です。
※2 ビンディングの種類で収納数は変わります。
関連動画
TERZO Roof Box EA429FB/ローライダーフレックススリムブラック
TERZO Roof Box EA400シリーズローライダー内側
TERZO Roof Box EA400シリーズのローライダーフレックスの操作方法
TERZO Roof Box EA400シリーズの新型スプリングダンパー